GVBB-Herren-Rangliste AK 50 2026
| Platz | Name, Vorname | Club | 1. Spiel | 2. Spiel | 3. Spiel | 4. Spiel | Meisterschaft | 5. Spiel | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller, Marco | G&LC Semlin am See | 340 | 340 | 800 | 400 | 1880 | ||
| 2 | Höppel, Christoph | BGC Stolper Heide | 6 | 320 | 230 | 680 | 340 | 1576 | |
| 3 | Mager, Sebastian | GC Bad Saarow | 220 | 168 | 273 | 170 | 420 | 180 | 1431 |
| 4 | Sieger, Dr. Klaus | G&LC Berlin-Wannsee | 260 | 340 | 460 | 1060 | |||
| 5 | Somya, Oliver | GC Pankow | 125 | 270 | 145 | 145 | 170 | 150 | 1005 |
| 6 | Kreutzkamp, Jan | BGC Stolper Heide | 220 | 200 | 547 | 967 | |||
| 7 | Maddocks, Joseph | G&CC Motzener See | 80 | 547 | 300 | 927 | |||
| 8 | Verch, Stephan | GC Bad Saarow | 6 | 168 | 160 | 273 | 120 | 80 | 807 |
| 9 | Westphal, Martin | Märkischer GC Potsdam | 320 | 400 | 720 | ||||
| 10 | Ritter, Harald | BGC Stolper Heide | 170 | 273 | 270 | 713 | |||
| 11 | Bruhns, Florian | G&LC Berlin-Wannsee | 300 | 700 | |||||
| 12 | Bartz, Bernhard | G&LC Berlin-Wannsee | 115 | 200 | 230 | 140 | 685 | ||
| 13 | Rademacher, Sven | G&LC Berlin-Wannsee | 273 | 400 | 673 | ||||
| 14 | Wagner, Dirk | BGC Stolper Heide | 168 | 230 | 250 | 648 | |||
| 15 | Wienands, Andras | G&LC Berlin-Wannsee | 6 | 135 | 145 | 330 | 616 | ||
| 16 | Seidlitz, Christian | G&CC Seddiner See | 547 | 547 | |||||
| 17 | Jürgens, Stefan | BGC Stolper Heide | 40 | 220 | 270 | 530 | |||
| 18 | Krüger, Carsten | GC Pankow | 6 | 250 | 273 | 529 | |||
| 19 | Krüger, Thomas | Märkischer GC Potsdam | 168 | 168 | 130 | 40 | 506 | ||
| 20 | Jörissen, Ralf | BGC Stolper Heide | 260 | 220 | 480 | ||||
| 21 | Schloussen, Alexander | GC Gross Kienitz | 380 | 80 | 460 | ||||
| 22 | Däumler, Reiner | GC Gross Kienitz | 168 | 270 | 438 | ||||
| 23 | Affeld, Stefan | BGC Stolper Heide | 95 | 168 | 145 | 15 | 423 | ||
| 24 | Dallwitz, Stefan | G&CC Seddiner See | 25 | 170 | 220 | 415 | |||
| 25 | Kurtzky, Stefan | BGC Stolper Heide | 400 | 400 | |||||
| 26 | Anhuth, Michael | BGC Stolper Heide | 75 | 145 | 115 | 335 | |||
| 27 | Tautz, Andreas | G&LC Semlin am See | 330 | 330 | |||||
| 28 | Siebold, Michael | G&LC Berlin-Wannsee | 300 | 300 | |||||
| 28 | Krai, Andreas | BGC Stolper Heide | 60 | 200 | 40 | 300 | |||
| 30 | Wehowski, Sebastian | GC Bad Saarow | 125 | 90 | 80 | 295 | |||
| 31 | Gregor, Oleg | G&LC Berlin-Wannsee | 100 | 180 | 280 | ||||
| 32 | Türklitz, Albert | G&LC Berlin-Wannsee | 273 | 273 | |||||
| 33 | Hauptvogel, Andreas | Märkischer GC Potsdam | 145 | 110 | 255 | ||||
| 34 | Pieper, Clemens | BGC Stolper Heide | 200 | 50 | 250 | ||||
| 34 | Raisner, Tim | BGC Gatow | 115 | 55 | 80 | 250 | |||
| 36 | Sager, Kai-Uwe | G&CC Seddiner See | 125 | 110 | 235 | ||||
| 37 | Duseberg, Ole | GC Bad Saarow | 230 | 230 | |||||
| 38 | Goodson, Joel | BGC Gatow | 220 | 220 | |||||
| 39 | Stuck, Mario | GC Gross Kienitz | 135 | 80 | 215 | ||||
| 40 | Boesser, Dr. Markus | G&CC Motzener See | 200 | 200 | |||||
| 41 | Schlenger, Uwe | BGC Stolper Heide | 125 | 50 | 175 | ||||
| 42 | Bock, Daniel | G&LC Berlin-Wannsee | 168 | 168 | |||||
| 43 | Fritsche, Andreas | GC Bad Saarow | 150 | 150 | |||||
| 43 | Gresenz, Michael | GC Gross Kienitz | 150 | 150 | |||||
| 43 | Möll, Dr. Ullrich | G&LC Berlin-Wannsee | 100 | 50 | 150 | ||||
| 46 | Jones, Tegwyn | BGC Gatow | 130 | 130 | |||||
| 46 | Kunert, Udo | GC Bad Saarow | 40 | 90 | 130 | ||||
| 48 | Chiger, Dimitri | G&LC Berlin-Wannsee | 6 | 115 | 121 | ||||
| 49 | Görsch, Robert | BG&CC Motzener See | 115 | 115 | |||||
| 49 | Runkel, Jörg | GC Bad Saarow | 115 | 115 | |||||
| 51 | Berns, Dr. Christoph | G&LC Berlin-Wannsee | 110 | 110 | |||||
| 52 | Bolik, Thomas | GC Bad Saarow | 100 | 3 | 103 | ||||
| 53 | Eichelbaum, Frank | BGC Stolper Heide | 95 | 95 | |||||
| 54 | Schick, Oliver | GC Bad Saarow | 90 | 90 | |||||
| 54 | Guettler, Christian | GC Bad Saarow | 90 | 90 | |||||
| 56 | Vossen, Robert | G&CC Seddiner See | 80 | 80 | |||||
| 56 | Inderthal, Christian | G&CC Seddiner See | 80 | 80 | |||||
| 58 | Wentland, Sven | Potsdamer GC | 75 | 75 | |||||
| 59 | Stolz, Thomas | G&CC Motzener See | 55 | 55 | |||||
| 60 | Westphal, René | G&CC Motzener See | 3 | 40 | 43 | ||||
| 61 | Lippert, Pascal | BGC Stolper Heide | 40 | 40 | |||||
| 61 | Langnitschke, Olaf | GC Bad Saarow | 40 | 40 | |||||
| 63 | Jaster, Rolf | Märkischer GC Potsdam | 30 | 30 | |||||
| 64 | Dannel, Henry | GC Bad Saarow | 25 | 25 | |||||
| 65 | Schuhose, Oliver | GC Bad Saarow | 15 | 15 | |||||
| 66 | Rätz, Andreas | G&LC Semlin am See | 3 | 3 |
Alle Angaben in Punkten.
Die Punkte werden anhand der Ergebnistabelle berechnet.
