GVBB-Herren-Rangliste AK 50 2026
| Platz | Name, Vorname | Club | 1. Spiel - 08.05. | 2. Spiel - 05.06. | 3. Spiel - 17.06. | 4. Spiel - 14.08. | Meisterschaft - 12.-13.09. | 5. Spiel - 25.09. | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kurtzky, Stefan | BGC Stolper Heide | 400 | 400 | |||||
| 2 | Müller, Marco | G&LC Semlin am See | 340 | 340 | |||||
| 3 | Bruhns, Florian | G&LC Berlin-Wannsee | 300 | 300 | |||||
| 4 | Sieger, Dr. Klaus | G&LC Berlin-Wannsee | 260 | 260 | |||||
| 4 | Jörissen, Ralf | BGC Stolper Heide | 260 | 260 | |||||
| 6 | Mager, Sebastian | GC Bad Saarow | 220 | 220 | |||||
| 6 | Kreutzkamp, Jan | BGC Stolper Heide | 220 | 220 | |||||
| 8 | Bock, Daniel | G&LC Berlin-Wannsee | 168 | 168 | |||||
| 8 | Wagner, Dirk | BGC Stolper Heide | 168 | 168 | |||||
| 8 | Däumler, Reiner | GC Gross Kienitz | 168 | 168 | |||||
| 8 | Krüger, Thomas | Märkischer GC Potsdam | 168 | 168 | |||||
| 12 | Schlenger, Uwe | BGC Stolper Heide | 125 | 125 | |||||
| 12 | Wehowski, Sebastian | GC Bad Saarow | 125 | 125 | |||||
| 12 | Somya, Oliver | GC Pankow | 125 | 125 | |||||
| 12 | Sager, Kai-Uwe | G&CC Seddiner See | 125 | 125 | |||||
| 16 | Eichelbaum, Frank | BGC Stolper Heide | 95 | 95 | |||||
| 16 | Affeld, Stefan | BGC Stolper Heide | 95 | 95 | |||||
| 18 | Anhuth, Michael | BGC Stolper Heide | 75 | 75 | |||||
| 18 | Wentland, Sven | Potsdamer GC | 75 | 75 | |||||
| 20 | Krai, Andreas | BGC Stolper Heide | 60 | 60 | |||||
| 21 | Lippert, Pascal | BGC Stolper Heide | 40 | 40 | |||||
| 21 | Kunert, Udo | GC Bad Saarow | 40 | 40 | |||||
| 21 | Jürgens, Stefan | BGC Stolper Heide | 40 | 40 | |||||
| 24 | Wienands, Andras | G&LC Berlin-Wannsee | 6 | 6 | |||||
| 24 | Chiger, Dimitri | G&LC Berlin-Wannsee | 6 | 6 | |||||
| 24 | Höppel, Christoph | BGC Stolper Heide | 6 | 6 | |||||
| 24 | Krüger, Carsten | GC Pankow | 6 | 6 | |||||
| 24 | Verch, Stephan | GC Bad Saarow | 6 | 6 |
Alle Angaben in Punkten.
Die Punkte werden anhand der Ergebnistabelle berechnet.
