GVBB-Herren-Rangliste AK 50 2026
| Platz | Name, Vorname | Club | 1. Spiel - 08.05. | 2. Spiel - 05.06. | 3. Spiel - 17.06. | 4. Spiel - 14.08. | Meisterschaft - 12.-13.09. | 5. Spiel - 25.09. | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruhns, Florian | G&LC Berlin-Wannsee | 300 | 700 | |||||
| 2 | Jörissen, Ralf | BGC Stolper Heide | 260 | 220 | 480 | ||||
| 3 | Kurtzky, Stefan | BGC Stolper Heide | 400 | 400 | |||||
| 4 | Somya, Oliver | GC Pankow | 125 | 270 | 395 | ||||
| 5 | Mager, Sebastian | GC Bad Saarow | 220 | 168 | 388 | ||||
| 6 | Müller, Marco | G&LC Semlin am See | 340 | 340 | |||||
| 7 | Krüger, Thomas | Märkischer GC Potsdam | 168 | 168 | 336 | ||||
| 8 | Höppel, Christoph | BGC Stolper Heide | 6 | 320 | 326 | ||||
| 9 | Westphal, Martin | Märkischer GC Potsdam | 320 | 320 | |||||
| 10 | Affeld, Stefan | BGC Stolper Heide | 95 | 168 | 263 | ||||
| 11 | Sieger, Dr. Klaus | G&LC Berlin-Wannsee | 260 | 260 | |||||
| 11 | Jürgens, Stefan | BGC Stolper Heide | 40 | 220 | 260 | ||||
| 13 | Krüger, Carsten | GC Pankow | 6 | 250 | 256 | ||||
| 14 | Kreutzkamp, Jan | BGC Stolper Heide | 220 | 220 | |||||
| 15 | Verch, Stephan | GC Bad Saarow | 6 | 168 | 174 | ||||
| 16 | Bock, Daniel | G&LC Berlin-Wannsee | 168 | 168 | |||||
| 16 | Wagner, Dirk | BGC Stolper Heide | 168 | 168 | |||||
| 16 | Däumler, Reiner | GC Gross Kienitz | 168 | 168 | |||||
| 19 | Wienands, Andras | G&LC Berlin-Wannsee | 6 | 135 | 141 | ||||
| 20 | Stuck, Mario | GC Gross Kienitz | 135 | 135 | |||||
| 21 | Kunert, Udo | GC Bad Saarow | 40 | 90 | 130 | ||||
| 22 | Schlenger, Uwe | BGC Stolper Heide | 125 | 125 | |||||
| 22 | Wehowski, Sebastian | GC Bad Saarow | 125 | 125 | |||||
| 22 | Sager, Kai-Uwe | G&CC Seddiner See | 125 | 125 | |||||
| 25 | Görsch, Robert | BG&CC Motzener See | 115 | 115 | |||||
| 25 | Bartz, Bernhard | G&LC Berlin-Wannsee | 115 | 115 | |||||
| 27 | Eichelbaum, Frank | BGC Stolper Heide | 95 | 95 | |||||
| 28 | Schick, Oliver | GC Bad Saarow | 90 | 90 | |||||
| 28 | Guettler, Christian | GC Bad Saarow | 90 | 90 | |||||
| 30 | Anhuth, Michael | BGC Stolper Heide | 75 | 75 | |||||
| 30 | Wentland, Sven | Potsdamer GC | 75 | 75 | |||||
| 32 | Krai, Andreas | BGC Stolper Heide | 60 | 60 | |||||
| 33 | Lippert, Pascal | BGC Stolper Heide | 40 | 40 | |||||
| 34 | Chiger, Dimitri | G&LC Berlin-Wannsee | 6 | 6 |
Alle Angaben in Punkten.
Die Punkte werden anhand der Ergebnistabelle berechnet.
