GVBB-Damen-Rangliste AK 50 2026
| Platz | Name, Vorname | Club | 1. Spiel - 08.05. | 2. Spiel - 05.06. | 3. Spiel - 17.06. | 4. Spiel - 14.08. | Meisterschaft - 12.-13.09. | 5. Spiel - 25.09. | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wünsche, Grit | Lausitzer GC | 400 | 190 | 590 | ||||
| 2 | Pleß, Annette | BGC Stolper Heide | 320 | 250 | 570 | ||||
| 3 | Jopp, Anke | BGC Stolper Heide | 250 | 150 | 400 | ||||
| 3 | Fauck, Dr. Edda | G&LC Berlin-Wannsee | 400 | 400 | |||||
| 5 | Rykatz, Heike | BG&CC Motzener See | 60 | 320 | 380 | ||||
| 6 | Jessen, Corinna | G&LC Berlin-Wannsee | 150 | 110 | 260 | ||||
| 7 | Jörissen, Jana | BGC Stolper Heide | 190 | 190 | |||||
| 8 | Brösicke, Annette | Märkischer GC Potsdam | 70 | 110 | 180 | ||||
| 9 | Ketzel, Jana | G&CC Seddiner See | 90 | 80 | 170 | ||||
| 10 | Schirocki, Karin | BG&CC Motzener See | 30 | 90 | 120 | ||||
| 11 | Scheffler, Ilona | GC Kallin | 50 | 65 | 115 | ||||
| 12 | Cho, Young Mi | BGC Stolper Heide | 110 | 110 | |||||
| 12 | Kuhrt, Daniela | Potsdamer GC | 110 | 110 | |||||
| 14 | Reifenstein, Sabine | BG&CC Motzener See | 40 | 45 | 85 | ||||
| 15 | Brandwein, Ulrike | BGC Stolper Heide | 80 | 80 | |||||
| 16 | Schirocki, Martina | BG&CC Motzener See | 65 | 65 | |||||
| 17 | Große-Tebbe, Gabriele | GC Gross Kienitz | 45 | 45 | |||||
| 18 | Christl, Sabine | GC Berlin Prenden | 20 | 20 |
Alle Angaben in Punkten.
Die Punkte werden anhand der Ergebnistabelle berechnet.
