GVBB-Damen-Rangliste AK 50 2026
| Platz | Name, Vorname | Club | 1. Spiel | 2. Spiel | 3. Spiel | 4. Spiel | Meisterschaft | 5. Spiel | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wünsche, Grit | Lausitzer GC | 400 | 190 | 323 | 913 | |||
| 2 | Pleß, Annette | BGC Stolper Heide | 320 | 250 | 323 | 893 | |||
| 3 | Rykatz, Heike | G&CC Motzener See | 60 | 320 | 323 | 703 | |||
| 4 | Jopp, Anke | BGC Stolper Heide | 250 | 150 | 190 | 590 | |||
| 5 | Fauck, Dr. Edda | G&LC Berlin-Wannsee | 400 | 400 | |||||
| 6 | Jessen, Corinna | G&LC Berlin-Wannsee | 150 | 110 | 110 | 370 | |||
| 7 | Ketzel, Jana | G&CC Seddiner See | 90 | 80 | 150 | 320 | |||
| 8 | Brösicke, Annette | Märkischer GC Potsdam | 70 | 110 | 85 | 265 | |||
| 9 | Schirocki, Karin | G&CC Motzener See | 30 | 90 | 85 | 205 | |||
| 10 | Jörissen, Jana | BGC Stolper Heide | 190 | 190 | |||||
| 11 | Reifenstein, Sabine | G&CC Motzener See | 40 | 45 | 70 | 155 | |||
| 12 | Scheffler, Ilona | GC Kallin | 50 | 65 | 115 | ||||
| 13 | Cho, Young Mi | BGC Stolper Heide | 110 | 110 | |||||
| 13 | Kuhrt, Daniela | Potsdamer GC | 110 | 110 | |||||
| 13 | Bergmann, Monika | GC Gross Kienitz | 110 | 110 | |||||
| 16 | Brandwein, Ulrike | BGC Stolper Heide | 80 | 80 | |||||
| 17 | Schirocki, Martina | G&CC Motzener See | 65 | 65 | |||||
| 18 | Wienkamp, Elke | G&CC Motzener See | 60 | 60 | |||||
| 19 | Große-Tebbe, Gabriele | GC Gross Kienitz | 45 | 45 | |||||
| 20 | Christl, Sabine | GC Berlin Prenden | 20 | 20 |
Alle Angaben in Punkten.
Die Punkte werden anhand der Ergebnistabelle berechnet.
