GVBB-Damen-Rangliste AK 50 2026
| Platz | Name, Vorname | Club | 1. Spiel - 08.05. | 2. Spiel - 05.06. | 3. Spiel - 17.06. | 4. Spiel - 14.08. | Meisterschaft - 12.-13.09. | 5. Spiel - 25.09. | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wünsche, Grit | Lausitzer GC | 400 | 400 | |||||
| 2 | Pleß, Annette | BGC Stolper Heide | 320 | 320 | |||||
| 3 | Jopp, Anke | BGC Stolper Heide | 250 | 250 | |||||
| 4 | Jörissen, Jana | BGC Stolper Heide | 190 | 190 | |||||
| 5 | Jessen, Corinna | G&LC Berlin-Wannsee | 150 | 150 | |||||
| 6 | Kuhrt, Daniela | Potsdamer GC | 110 | 110 | |||||
| 6 | Cho, Young Mi | BGC Stolper Heide | 110 | 110 | |||||
| 8 | Ketzel, Jana | G&CC Seddiner See | 90 | 90 | |||||
| 9 | Brandwein, Ulrike | BGC Stolper Heide | 80 | 80 | |||||
| 10 | Brösicke, Annette | Märkischer GC Potsdam | 70 | 70 | |||||
| 11 | Rykatz, Heike | BG&CC Motzener See | 60 | 60 | |||||
| 12 | Scheffler, Ilona | GC Kallin | 50 | 50 | |||||
| 13 | Reifenstein, Sabine | BG&CC Motzener See | 40 | 40 | |||||
| 14 | Schirocki, Karin | BG&CC Motzener See | 30 | 30 | |||||
| 15 | Christl, Sabine | GC Berlin Prenden | 20 | 20 |
Alle Angaben in Punkten.
Die Punkte werden anhand der Ergebnistabelle berechnet.
