Jungen AK 12
| Platz | Name, Vorname | Club | 1. Spiel | Meisterschaft | 2. Spiel | 3. Spiel | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahls, Jakob | G&CC Seddiner See | 300 | 740 | 400 | 1440 | |
| 2 | Wang, Zejun | G&CC Seddiner See | 400 | 740 | 285 | 1425 | |
| 3 | Fischer, Jannes | G&CC Seddiner See | 210 | 540 | 250 | 1000 | |
| 4 | Bertram, Hugo | G&LC Berlin-Wannsee | 340 | 460 | 190 | 990 | |
| 5 | Nischk, Henry | G&LC Berlin-Wannsee | 600 | 210 | 810 | ||
| 6 | Nischk, Paul | G&LC Berlin-Wannsee | 500 | 170 | 670 | ||
| 7 | To, Maximilian | G&LC Berlin-Wannsee | 230 | 230 | 460 | ||
| 8 | von Rüden, Justus | BGC Stolper Heide | 420 | 420 | |||
| 9 | Lee, Eun Yul | BGC Stolper Heide | 250 | 160 | 410 | ||
| 10 | Didjurgis, Elias | G&CC Seddiner See | 340 | 340 | |||
| 11 | Suslonov, Maxim | BGC Stolper Heide | 285 | 285 | |||
| 12 | Neuman, Friedrich | G&CC Seddiner See | 270 | 270 | |||
| 13 | Bohl, Valentin | G&CC Seddiner See | 190 | 190 | |||
| 14 | Kühl, Henri | G&CC Seddiner See | 170 | 170 |
Jungen AK 14
| Platz | Name, Vorname | Club | 1. Spiel | Meisterschaft | 2. Spiel | 3. Spiel | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Behr, Luis | G&LC Berlin-Wannsee | 370 | 800 | 300 | 1470 | |
| 2 | Mylius, Alexander | G&LC Berlin-Wannsee | 300 | 540 | 270 | 1110 | |
| 3 | Rentsch, Fausto | G&LC Berlin-Wannsee | 220 | 400 | 370 | 990 | |
| 4 | Freund, Hugo | BGC Stolper Heide | 155 | 460 | 370 | 985 | |
| 5 | Roeb, Frederik | G&LC Berlin-Wannsee | 220 | 680 | 900 | ||
| 6 | Arnold, Oskar | G&LC Berlin-Wannsee | 270 | 340 | 250 | 860 | |
| 7 | Sharp, Maximilian | G&LC Berlin-Wannsee | 370 | 310 | 170 | 850 | |
| 8 | Nagler, Paul | G&LC Berlin-Wannsee | 220 | 600 | 820 | ||
| 9 | Schult, Tom | G&LC Berlin-Wannsee | 155 | 280 | 230 | 665 | |
| 10 | Hauschild, Marlon | G&LC Berlin-Wannsee | 135 | 500 | 635 | ||
| 11 | Bai, Moning | BGC Stolper Heide | 220 | 400 | 620 | ||
| 12 | Hesse, Leon-Maximilian | G&CC Seddiner See | 120 | 220 | 200 | 540 | |
| 13 | Klostermann, Piet | G&CC Seddiner See | 135 | 200 | 335 | ||
| 14 | Steiner, Simon | BGC Stolper Heide | 310 | 310 | |||
| 15 | Archbold, Philipp | G&CC Seddiner See | 260 | 260 | |||
| 16 | Seidel, Caspar | G&CC Seddiner See | 240 | 240 | |||
| 17 | Melcher, Adam | G&CC Seddiner See | 170 | 170 | |||
| 18 | Plate, David | Märkischer GC Potsdam | 110 | 110 |
Jungen AK 16
| Platz | Name, Vorname | Club | 1. Spiel | Meisterschaft | 2. Spiel | 3. Spiel | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beerli, Fabian | G&LC Berlin-Wannsee | 285 | 800 | 1085 | ||
| 2 | Stappenbeck, Anton | G&CC Seddiner See | 220 | 600 | 260 | 1080 | |
| 3 | Türklitz, Alwin | G&LC Berlin-Wannsee | 680 | 370 | 1050 | ||
| 4 | Friebe, Elias | G&CC Seddiner See | 340 | 380 | 300 | 1020 | |
| 5 | Cordes, Maddox | G&LC Berlin-Wannsee | 220 | 540 | 190 | 950 | |
| 6 | Schult, Lennart | G&LC Berlin-Wannsee | 400 | 240 | 260 | 900 | |
| 7 | Christmann, Marlon | G&CC Seddiner See | 460 | 370 | 830 | ||
| 8 | Balz, Carl | G&LC Berlin-Wannsee | 190 | 420 | 210 | 820 | |
| 9 | Cayet, Alexandre | G&LC Berlin-Wannsee | 250 | 500 | 750 | ||
| 10 | Jessen, Johannes | G&LC Berlin-Wannsee | 150 | 330 | 230 | 710 | |
| 11 | Könemund, Leonardo | G&LC Berlin-Wannsee | 285 | 330 | 615 | ||
| 12 | Hinz, Henrik | G&LC Berlin-Wannsee | 120 | 300 | 140 | 560 | |
| 13 | Thiele, Louis | G&CC Seddiner See | 160 | 200 | 150 | 510 | |
| 14 | Ploetz, Tamino | G&CC Seddiner See | 110 | 220 | 130 | 460 | |
| 15 | Löffler, Ferdinand | G&LC Berlin-Wannsee | 280 | 170 | 450 | ||
| 16 | Franke, Peer | G&CC Seddiner See | 135 | 180 | 315 | ||
| 17 | Haß, Ryan | G&CC Seddiner See | 135 | 160 | 295 | ||
| 18 | Gregg, Nicolas | G&LC Berlin-Wannsee | 170 | 120 | 290 | ||
| 19 | Lehmann, Carl | G&LC Berlin-Wannsee | 260 | 260 | |||
| 20 | Lenner, Franz | G&CC Motzener See | 100 | 120 | 220 | ||
| 21 | Talke, Aaron | BGC Stolper Heide | 160 | 160 | |||
| 22 | Buhle, Joseph | G&CC Seddiner See | 140 | 140 | |||
| 23 | Sauer, Mattes | Märkischer GC Potsdam | 110 | 110 |
Jungen AK 18
| Platz | Name, Vorname | Club | 1. Spiel | Meisterschaft | 2. Spiel | 3. Spiel | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Behnke, Christian | G&CC Seddiner See | 340 | 365 | 340 | 1045 | |
| 2 | Hoigt, Niklas | G&CC Seddiner See | 570 | 400 | 970 | ||
| 3 | Schmidt, Lucas | G&LC Berlin-Wannsee | 800 | 800 | |||
| 4 | Kolessilov, Daniel | BGC Gatow | 680 | 680 | |||
| 5 | Meyer, Maximilian | G&CC Seddiner See | 400 | 220 | 620 | ||
| 6 | Boether, Jacob | G&LC Berlin-Wannsee | 570 | 570 | |||
| 7 | Mohr, Lennox | GC Bad Saarow | 500 | 500 | |||
| 8 | Scheidig, Thies | G&CC Seddiner See | 300 | 180 | 480 | ||
| 9 | Gröbel, Glen | GC Gross Kienitz | 460 | 460 | |||
| 10 | Franke, Marten | G&CC Seddiner See | 270 | 160 | 430 | ||
| 11 | Kastein, Aaron | G&LC Berlin-Wannsee | 365 | 365 | |||
| 11 | Koglin, Felix | G&LC Berlin-Wannsee | 365 | 365 | |||
| 11 | Gangl, Julius | G&LC Berlin-Wannsee | 365 | 365 | |||
| 14 | Weber, Philip | G&LC Berlin-Wannsee | 300 | 300 | |||
| 15 | Siebold, Hugo | G&LC Berlin-Wannsee | 280 | 280 | |||
| 16 | Roßkopf, Ole | G&LC Berlin-Wannsee | 260 | 260 | |||
| 17 | Urquhart, Angus | GC Gross Kienitz | 240 | 240 | |||
| 18 | Herkenhoff, Hannes | G&LC Berlin-Wannsee | 200 | 200 | |||
| 19 | Kleemann, Philipp | G&CC Seddiner See | 140 | 140 |
Alle Angaben in Punkten.
Die Punkte werden anhand der Ergebnistabelle berechnet.
