Jungen AK 12
| Platz | Name, Vorname | Club | 1. Spiel | Meisterschaft | 2. Spiel | 3. Spiel | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wang, Zejun | G&CC Seddiner See | 400 | 740 | 285 | 190 | 1615 |
| 2 | Bahls, Jakob | G&CC Seddiner See | 300 | 740 | 400 | 155 | 1595 |
| 3 | Bertram, Hugo | G&LC Berlin-Wannsee | 340 | 460 | 190 | 220 | 1210 |
| 4 | Nischk, Henry | G&LC Berlin-Wannsee | 600 | 210 | 260 | 1070 | |
| 5 | Fischer, Jannes | G&CC Seddiner See | 210 | 540 | 250 | 1000 | |
| 6 | Nischk, Paul | G&LC Berlin-Wannsee | 500 | 170 | 155 | 825 | |
| 7 | To, Maximilian | G&LC Berlin-Wannsee | 230 | 230 | 300 | 760 | |
| 8 | Suslonov, Maxim | BGC Stolper Heide | 285 | 400 | 685 | ||
| 9 | Didjurgis, Elias | G&CC Seddiner See | 340 | 260 | 600 | ||
| 10 | Kühl, Henri | G&CC Seddiner See | 170 | 340 | 510 | ||
| 11 | von Rüden, Justus | BGC Stolper Heide | 420 | 420 | |||
| 12 | Lee, Eun Yul | BGC Stolper Heide | 250 | 160 | 410 | ||
| 12 | Neuman, Friedrich | G&CC Seddiner See | 270 | 140 | 410 | ||
| 14 | Bohl, Valentin | G&CC Seddiner See | 190 | 170 | 360 | ||
| 15 | Michalsen, Lukas | G&LC Berlin-Wannsee | 220 | 220 |
Jungen AK 14
| Platz | Name, Vorname | Club | 1. Spiel | Meisterschaft | 2. Spiel | 3. Spiel | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Behr, Luis | G&LC Berlin-Wannsee | 370 | 800 | 300 | 400 | 1870 |
| 2 | Mylius, Alexander | G&LC Berlin-Wannsee | 300 | 540 | 270 | 300 | 1410 |
| 3 | Rentsch, Fausto | G&LC Berlin-Wannsee | 220 | 400 | 370 | 340 | 1330 |
| 4 | Freund, Hugo | BGC Stolper Heide | 155 | 460 | 370 | 250 | 1235 |
| 5 | Sharp, Maximilian | G&LC Berlin-Wannsee | 370 | 310 | 170 | 220 | 1070 |
| 6 | Arnold, Oskar | G&LC Berlin-Wannsee | 270 | 340 | 250 | 170 | 1030 |
| 7 | Roeb, Frederik | G&LC Berlin-Wannsee | 220 | 680 | 900 | ||
| 8 | Hauschild, Marlon | G&LC Berlin-Wannsee | 135 | 500 | 220 | 855 | |
| 9 | Nagler, Paul | G&LC Berlin-Wannsee | 220 | 600 | 820 | ||
| 10 | Hesse, Leon-Maximilian | G&CC Seddiner See | 120 | 220 | 200 | 160 | 700 |
| 11 | Schult, Tom | G&LC Berlin-Wannsee | 155 | 280 | 230 | 665 | |
| 12 | Bai, Moning | BGC Stolper Heide | 220 | 400 | 620 | ||
| 13 | Klostermann, Piet | G&CC Seddiner See | 135 | 200 | 190 | 335 | |
| 14 | Melcher, Adam | G&CC Seddiner See | 170 | 270 | 440 | ||
| 15 | Steiner, Simon | BGC Stolper Heide | 310 | 310 | |||
| 16 | Archbold, Philipp | G&CC Seddiner See | 260 | 260 | |||
| 16 | Plate, David | Märkischer GC Potsdam | 110 | 150 | 260 | ||
| 16 | Seidel, Caspar | G&CC Seddiner See | 240 | 240 |
Jungen AK 16
| Platz | Name, Vorname | Club | 1. Spiel | Meisterschaft | 2. Spiel | 3. Spiel | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beerli, Fabian | G&LC Berlin-Wannsee | 285 | 800 | 320 | 1405 | |
| 2 | Stappenbeck, Anton | G&CC Seddiner See | 220 | 600 | 260 | 320 | 1400 |
| 5 | Cordes, Maddox | G&LC Berlin-Wannsee | 220 | 540 | 190 | 400 | 1350 |
| 4 | Friebe, Elias | G&CC Seddiner See | 340 | 380 | 300 | 270 | 1020 |
| 7 | Christmann, Marlon | G&CC Seddiner See | 460 | 370 | 230 | 1060 | |
| 3 | Türklitz, Alwin | G&LC Berlin-Wannsee | 680 | 370 | 1050 | ||
| 8 | Balz, Carl | G&LC Berlin-Wannsee | 190 | 420 | 210 | 190 | 1010 |
| 6 | Schult, Lennart | G&LC Berlin-Wannsee | 400 | 240 | 260 | 900 | |
| 11 | Könemund, Leonardo | G&LC Berlin-Wannsee | 285 | 330 | 250 | 865 | |
| 12 | Hinz, Henrik | G&LC Berlin-Wannsee | 120 | 300 | 140 | 210 | 770 |
| 9 | Cayet, Alexandre | G&LC Berlin-Wannsee | 250 | 500 | 750 | ||
| 10 | Jessen, Johannes | G&LC Berlin-Wannsee | 150 | 330 | 230 | 710 | |
| 13 | Thiele, Louis | G&CC Seddiner See | 160 | 200 | 150 | 155 | 665 |
| 14 | Ploetz, Tamino | G&CC Seddiner See | 110 | 220 | 130 | 170 | 630 |
| 15 | Löffler, Ferdinand | G&LC Berlin-Wannsee | 280 | 170 | 450 | ||
| 18 | Gregg, Nicolas | G&LC Berlin-Wannsee | 170 | 120 | 155 | 445 | |
| 16 | Franke, Peer | G&CC Seddiner See | 135 | 180 | 315 | ||
| 17 | Haß, Ryan | G&CC Seddiner See | 135 | 160 | 295 | ||
| 22 | Buhle, Joseph | G&CC Seddiner See | 140 | 140 | 280 | ||
| 19 | Lehmann, Carl | G&LC Berlin-Wannsee | 260 | 260 | |||
| 20 | Lenner, Franz | G&CC Motzener See | 100 | 120 | 220 | ||
| 21 | Talke, Aaron | BGC Stolper Heide | 160 | 160 | |||
| 23 | Sauer, Mattes | Märkischer GC Potsdam | 110 | 110 |
Jungen AK 18
| Platz | Name, Vorname | Club | 1. Spiel | Meisterschaft | 2. Spiel | 3. Spiel | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Behnke, Christian | G&CC Seddiner See | 340 | 365 | 340 | 340 | 1385 |
| 2 | Hoigt, Niklas | G&CC Seddiner See | 570 | 400 | 400 | 1370 | |
| 3 | Schmidt, Lucas | G&LC Berlin-Wannsee | 800 | 800 | |||
| 4 | Kolessilov, Daniel | BGC Gatow | 680 | 680 | |||
| 5 | Meyer, Maximilian | G&CC Seddiner See | 400 | 220 | 620 | ||
| 6 | Boether, Jacob | G&LC Berlin-Wannsee | 570 | 570 | |||
| 7 | Mohr, Lennox | GC Bad Saarow | 500 | 500 | |||
| 8 | Scheidig, Thies | G&CC Seddiner See | 300 | 180 | 480 | ||
| 9 | Gröbel, Glen | GC Gross Kienitz | 460 | 460 | |||
| 10 | Franke, Marten | G&CC Seddiner See | 270 | 160 | 430 | ||
| 11 | Kastein, Aaron | G&LC Berlin-Wannsee | 365 | 365 | |||
| 11 | Koglin, Felix | G&LC Berlin-Wannsee | 365 | 365 | |||
| 11 | Gangl, Julius | G&LC Berlin-Wannsee | 365 | 365 | |||
| 14 | Weber, Philip | G&LC Berlin-Wannsee | 300 | 300 | |||
| 15 | Siebold, Hugo | G&LC Berlin-Wannsee | 280 | 280 | |||
| 16 | Roßkopf, Ole | G&LC Berlin-Wannsee | 260 | 260 | |||
| 17 | Urquhart, Angus | GC Gross Kienitz | 240 | 240 | |||
| 18 | Herkenhoff, Hannes | G&LC Berlin-Wannsee | 200 | 200 | |||
| 19 | Kleemann, Philipp | G&CC Seddiner See | 140 | 140 |
Alle Angaben in Punkten.
Die Punkte werden anhand der Ergebnistabelle berechnet.
