Jungen AK 12
| Platz | Name, Vorname | Club | 1. Spiel - 09.05. | Meisterschaft - 18.-19.08. | 2. Spiel - 22.08. | 3. Spiel - 19.09. | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wang, Zejun | G&CC Seddiner See | 400 | 400 | |||
| 2 | Bertram, Hugo | G&LC Berlin-Wannsee | 340 | 340 | |||
| 3 | Bahls, Jakob | G&CC Seddiner See | 300 | 300 | |||
| 4 | Neuman, Friedrich Jr. | G&CC Seddiner See | 270 | 270 | |||
| 5 | Lee, Eun Yul | BGC Stolper Heide | 250 | 250 | |||
| 6 | To, Maximilian | G&LC Berlin-Wannsee | 230 | 230 | |||
| 7 | Fischer, Jannes | G&CC Seddiner See | 210 | 210 | |||
| 8 | Bohl, Valentin | G&CC Seddiner See | 190 | 190 | |||
| 9 | Kühl, Henri | G&CC Seddiner See | 170 | 170 |
Jungen AK 14
| Platz | Name, Vorname | Club | 1. Spiel - 09.05. | Meisterschaft - 18.-19.08. | 2. Spiel - 22.08. | 3. Spiel - 19.09. | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sharp, Maximilian Jackson | G&LC Berlin-Wannsee | 370 | 370 | |||
| 1 | Behr, Luis | G&LC Berlin-Wannsee | 370 | 370 | |||
| 3 | Mylius, Alexander | G&LC Berlin-Wannsee | 300 | 300 | |||
| 4 | Arnold, Oskar | G&LC Berlin-Wannsee | 270 | 270 | |||
| 5 | Bai, Moning | BGC Stolper Heide | 220 | 220 | |||
| 5 | Rentsch, Fausto | G&LC Berlin-Wannsee | 220 | 220 | |||
| 5 | Nagler, Paul Maximilian | G&LC Berlin-Wannsee | 220 | 220 | |||
| 5 | Roeb, Frederik Maximilian | G&LC Berlin-Wannsee | 220 | 220 | |||
| 9 | Melcher, Adam Robert | G&CC Seddiner See | 170 | 170 | |||
| 10 | Schult, Tom | G&LC Berlin-Wannsee | 155 | 155 | |||
| 10 | Freund, Hugo | BGC Stolper Heide | 155 | 155 | |||
| 12 | Klostermann, Piet | G&CC Seddiner See | 135 | 135 | |||
| 12 | Hauschild, Marlon | G&LC Berlin-Wannsee | 135 | 135 | |||
| 14 | Hesse, Leon-Maximilian | G&CC Seddiner See | 120 | 120 | |||
| 15 | Plate, David | Märkischer GC Potsdam | 110 | 110 |
Jungen AK 16
| Platz | Name, Vorname | Club | 1. Spiel - 09.05. | Meisterschaft - 18.-19.08. | 2. Spiel - 22.08. | 3. Spiel - 19.09. | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schult, Lennart | G&LC Berlin-Wannsee | 400 | 400 | |||
| 2 | Friebe, Elias | G&CC Seddiner See | 340 | 340 | |||
| 3 | Beerli, Fabian | G&LC Berlin-Wannsee | 285 | 285 | |||
| 3 | Könemund, Leonardo | G&LC Berlin-Wannsee | 285 | 285 | |||
| 5 | Cayet, Alexandre | G&LC Berlin-Wannsee | 250 | 250 | |||
| 6 | Stappenbeck, Anton | G&CC Seddiner See | 220 | 220 | |||
| 6 | Cordes, Maddox | G&LC Berlin-Wannsee | 220 | 220 | |||
| 8 | Balz, Carl | G&LC Berlin-Wannsee | 190 | 190 | |||
| 9 | Gregg, Nicolas | G&LC Berlin-Wannsee | 170 | 170 | |||
| 10 | Thiele, Louis | G&CC Seddiner See | 160 | 160 | |||
| 11 | Jessen, Johannes | G&LC Berlin-Wannsee | 150 | 150 | |||
| 12 | Franke, Peer Dominik | G&CC Seddiner See | 135 | 135 | |||
| 11 | Haß, Ryan | G&CC Seddiner See | 135 | 135 | |||
| 14 | Hinz, Henrik | G&LC Berlin-Wannsee | 120 | 120 | |||
| 15 | Ploetz, Tamino Stephan | G&CC Seddiner See | 110 | 110 | |||
| 16 | Lenner, Franz | G&CC Motzener See | 100 | 100 |
Jungen AK 18
| Platz | Name, Vorname | Club | 1. Spiel - 09.05. | Meisterschaft - 18.-19.08. | 2. Spiel - 22.08. | 3. Spiel - 19.09. | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meyer, Maximilian | G&CC Seddiner See | 400 | 400 | |||
| 2 | Behnke, Christian Magno | G&CC Seddiner See | 340 | 340 | |||
| 3 | Scheidig, Thies | G&CC Seddiner See | 300 | 300 | |||
| 4 | Franke, Marten Julian | G&CC Seddiner See | 270 | 270 |
PDF GVBB-Rangliste Jungen in 2026
Alle Angaben in Punkten.
Die Punkte werden anhand der Ergebnistabelle berechnet.
