GVBB-Herren-Rangliste AK 65 2026
| Platz | Name, Vorname | Club | 1. Spiel | 2. Spiel | 3. Spiel | 4. Spiel | Meisterschaft | 5. Spiel | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Däumler, Reiner | GC Gross Kienitz | 320 | 300 | 400 | 1020 | |||
| 2 | Sager, Kai-Uwe | G&CC Seddiner See | 320 | 400 | 260 | 980 | |||
| 3 | Krai, Andreas | BGC Stolper Heide | 400 | 200 | 320 | 920 | |||
| 4 | Gregor, Oleg | G&LC Berlin-Wannsee | 240 | 340 | 580 | ||||
| 5 | Streitner, Hans F. | G&LC Berlin-Wannsee | 270 | 30 | 200 | 500 | |||
| 6 | Burkhard, Andreas | G&CC Seddiner See | 155 | 200 | 495 | ||||
| 7 | Köhler, Andreas | G&LC Berlin-Wannsee | 155 | 250 | 70 | 475 | |||
| 8 | Jordan-Drost, Andreas | GC Kallin | 95 | 320 | 415 | ||||
| 9 | Konetzki, Berend | GC Kallin | 45 | 160 | 200 | 405 | |||
| 10 | Gaudian, Frank | BGC Stolper Heide | 115 | 260 | 375 | ||||
| 11 | Lange, Dr. Dieter | Märkischer GC Potsdam | 240 | 110 | 350 | ||||
| 12 | Neumann, Jost | G&LC Berlin-Wannsee | 140 | 165 | 305 | ||||
| 12 | Schloussen, Alexander | GC Gross Kienitz | 190 | 115 | 305 | ||||
| 14 | Schilling, Lutz | G&CC Seddiner See | 120 | 165 | 285 | ||||
| 15 | Kunert, Udo | GC Bad Saarow | 120 | 160 | 280 | ||||
| 16 | Großkinsky, Harald | G&CC Seddiner See | 160 | 110 | 270 | ||||
| 17 | Specker, Roland | G&LC Berlin-Wannsee | 120 | 140 | 260 | ||||
| 18 | Bui, Van Thao | GC Pankow | 115 | 140 | 255 | ||||
| 19 | Bicer, Suat | G&CC Motzener See | 250 | 250 | |||||
| 19 | Bohner, Dr. Jürgen | G&CC Seddiner See | 250 | 250 | |||||
| 21 | Bahr, Torsten | G&LC Berlin-Wannsee | 155 | 85 | 240 | ||||
| 22 | Wenck, Achim | BGC Stolper Heide | 230 | 230 | |||||
| 23 | Latza, Rainer | Golf in Wall | 210 | 210 | |||||
| 24 | Nepple, Josef | GC Pankow | 155 | 155 | |||||
| 25 | Sturm, Lothar | Märkischer GC Potsdam | 95 | 3 | 45 | 143 | |||
| 26 | Kühn, Burkhard | BGC Stolper Heide | 70 | 70 | 140 | ||||
| 27 | Klockenberg, Günter | Märkischer GC Potsdam | 115 | 115 | |||||
| 28 | Hachenberg, Hans | BGC Stolper Heide | 3 | 110 | 113 | ||||
| 29 | Krüger, Hartmut | GolfRange Großbeeren | 85 | 5 | 90 | ||||
| 29 | Gröbel, Bernd | GC Gross Kienitz | 90 | 90 | |||||
| 31 | Eberstein, Ralf | G&LC Berlin-Wannsee | 70 | 70 | |||||
| 31 | Möller, Gerd | GolfRange Berlin | 70 | 70 | |||||
| 31 | Hackert, Franz-Josef | GolfRange Großbeeren | 70 | 70 | |||||
| 34 | Friedrich, Wolfgang | GolfRange Großbeeren | 60 | 60 | |||||
| 34 | Herwig, Stephan | G&LC Berlin-Wannsee | 60 | 60 | |||||
| 34 | Quensell, Wolf | G&LC Semlin am See | 60 | 60 | |||||
| 37 | Brückner, Matthias | GC Bad Saarow | 45 | 45 | |||||
| 37 | Hartwig, Bernd | GC Gross Kienitz | 45 | 45 | |||||
| 39 | Kunz, Gregor | G&LC Berlin-Wannsee | 30 | 30 | |||||
| 39 | Ohlendorf, Gerd | GolfRange Großbeeren | 30 | 30 | |||||
| 39 | Körner, Bernd | GP Schloss Wilkendorf | 30 | 30 | |||||
| 42 | Götze, Marco | G&LC Berlin-Wannsee | 25 | 25 | |||||
| 42 | Rohde, Norbert | GC Berlin Prenden | 25 | 25 | |||||
| 44 | Kleineberg, Christian | VcG | 20 | 20 | |||||
| 45 | Sasse, Klaus | GC Kallin | 10 | 10 | |||||
| 46 | Noth, Dieter | GC Kallin | 5 | 5 | |||||
| 47 | Bagdasarian, Dr. Paul | BGC Stolper Heide | 3 | 3 | |||||
| 47 | Vossen, Robert | G&CC Seddiner See | 3 | 3 |
Alle Angaben in Punkten.
Die Punkte werden anhand der Ergebnistabelle berechnet.
