GVBB-Herren-Rangliste AK 65 2026
| Platz | Name, Vorname | Club | 1. Spiel - 21.05. | 2. Spiel - 02.06. | 3. Spiel - 13.08. | 4. Spiel - 03.09. | Meisterschaft - 12.-13.09. | 5. Spiel - 01.10. | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sager, Kai-Uwe | G&CC Seddiner See | 320 | 400 | 720 | ||||
| 2 | Däumler, Reiner | GC Gross Kienitz | 320 | 300 | 620 | ||||
| 3 | Krai, Andreas | BGC Stolper Heide | 400 | 200 | 600 | ||||
| 4 | Gregor, Oleg | G&LC Berlin-Wannsee | 240 | 340 | 580 | ||||
| 5 | Köhler, Andreas | G&LC Berlin-Wannsee | 155 | 250 | 405 | ||||
| 6 | Burkhard, Andreas | G&CC Seddiner See | 155 | 200 | 355 | ||||
| 7 | Schloussen, Alexander | GC Gross Kienitz | 190 | 115 | 305 | ||||
| 8 | Streitner, Hans F. | G&LC Berlin-Wannsee | 270 | 30 | 300 | ||||
| 9 | Kunert, Udo | GC Bad Saarow | 120 | 160 | 280 | ||||
| 10 | Bicer, Suat | G&CC Motzener See | 250 | 250 | |||||
| 10 | Bohner, Dr. Jürgen | G&CC Seddiner See | 250 | 250 | |||||
| 12 | Bahr, Torsten | G&LC Berlin-Wannsee | 155 | 85 | 240 | ||||
| 12 | Lange, Dr. Dieter | Märkischer GC Potsdam | 240 | 240 | |||||
| 14 | Latza, Rainer | Golf in Wall | 210 | 210 | |||||
| 15 | Konetzki, Berend | GC Kallin | 45 | 160 | 205 | ||||
| 16 | Großkinsky, Harald | G&CC Seddiner See | 160 | 160 | |||||
| 17 | Nepple, Josef | GC Pankow | 155 | 155 | |||||
| 18 | Neumann, Jost | G&LC Berlin-Wannsee | 140 | 140 | |||||
| 19 | Schilling, Lutz | G&CC Seddiner See | 120 | 120 | |||||
| 19 | Specker, Roland | G&LC Berlin-Wannsee | 120 | 120 | |||||
| 21 | Bui, Van Thao | GC Pankow | 115 | 115 | |||||
| 21 | Gaudian, Frank | BGC Stolper Heide | 115 | 115 | |||||
| 21 | Klockenberg, Günter | Märkischer GC Potsdam | 115 | 98 | |||||
| 24 | Sturm, Lothar | Märkischer GC Potsdam | 95 | 3 | 95 | ||||
| 25 | Jordan-Drost, Andreas | GC Kallin | 95 | 95 | |||||
| 26 | Krüger, Hartmut | GolfRange Großbeeren | 85 | 85 | |||||
| 27 | Eberstein, Ralf | G&LC Berlin-Wannsee | 70 | 70 | |||||
| 27 | Kühn, Burkhard | BGC Stolper Heide | 70 | 70 | |||||
| 27 | Möller, Gerd | GolfRange Berlin | 70 | 70 | |||||
| 30 | Friedrich, Wolfgang | GolfRange Großbeeren | 60 | 60 | |||||
| 30 | Herwig, Stephan | G&LC Berlin-Wannsee | 60 | 60 | |||||
| 30 | Quensell, Wolf | G&LC Semlin am See | 60 | 60 | |||||
| 33 | Brückner, Matthias | GC Bad Saarow | 45 | 45 | |||||
| 34 | Kunz, Gregor | G&LC Berlin-Wannsee | 30 | 30 | |||||
| 34 | Ohlendorf, Gerd | GolfRange Großbeeren | 30 | 30 | |||||
| 36 | Götze, Marco | G&LC Berlin-Wannsee | 25 | 25 | |||||
| 36 | Rohde, Norbert | GC Berlin Prenden | 25 | 25 | |||||
| 38 | Sasse, Klaus | GC Kallin | 10 | 10 | |||||
| 39 | Bagdasarian, Dr. Paul | BGC Stolper Heide | 3 | 3 | |||||
| 39 | Hachenberg, Hans | BGC Stolper Heide | 3 | 3 | |||||
| 39 | Vossen, Robert | G&CC Seddiner See | 3 | 3 |
Alle Angaben in Punkten.
Die Punkte werden anhand der Ergebnistabelle berechnet.
