GVBB-Herren-Rangliste AK 65 2026
| Platz | Name, Vorname | Club | 1. Spiel - 21.05. | 2. Spiel - 02.06. | 3. Spiel - 13.08. | 4. Spiel - 03.09. | Meisterschaft - 12.-13.09. | 5. Spiel - 01.10. | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krai, Andreas | BGC Stolper Heide | 400 | 400 | |||||
| 2 | Sager, Kai-Uwe | G&CC Seddiner See | 320 | 320 | |||||
| 2 | Däumler, Reiner | GC Gross Kienitz | 320 | 320 | |||||
| 4 | Streitner, Hans F. | G&LC Berlin-Wannsee | 270 | 270 | |||||
| 5 | Lange, Dr. Dieter | Märkischer GC Potsdam | 240 | 240 | |||||
| 5 | Gregor, Oleg | G&LC Berlin-Wannsee | 240 | 240 | |||||
| 7 | Latza, Rainer | Golf in Wall | 210 | 210 | |||||
| 8 | Schloussen, Alexander | GC Gross Kienitz | 190 | 190 | |||||
| 9 | Burkhard, Andreas | G&CC Seddiner See | 155 | 155 | |||||
| 9 | Nepple, Josef | GC Pankow | 155 | 155 | |||||
| 9 | Bahr, Torsten | G&LC Berlin-Wannsee | 155 | 155 | |||||
| 9 | Köhler, Andreas | G&LC Berlin-Wannsee | 155 | 155 | |||||
| 13 | Kunert, Udo | GC Bad Saarow | 120 | 120 | |||||
| 13 | Specker, Roland | G&LC Berlin-Wannsee | 120 | 120 | |||||
| 13 | Schilling, Lutz | G&CC Seddiner See | 120 | 120 | |||||
| 16 | Sturm, Lothar | Märkischer GC Potsdam | 95 | 95 | |||||
| 16 | Jordan-Drost, Andreas | GC Kallin | 95 | 95 | |||||
| 18 | Eberstein, Ralf | G&LC Berlin-Wannsee | 70 | 70 | |||||
| 18 | Möller, Gerd | GolfRange Berlin | 70 | 70 | |||||
| 18 | Kühn, Burkhard | BGC Stolper Heide | 70 | 70 | |||||
| 21 | Brückner, Matthias | GC Bad Saarow | 45 | 45 | |||||
| 21 | Konetzki, Berend | GC Kallin | 45 | 45 | |||||
| 23 | Götze, Marco | G&LC Berlin-Wannsee | 25 | 25 | |||||
| 23 | Rohde, Norbert | GC Berlin Prenden | 25 | 25 | |||||
| 25 | Sasse, Klaus | GC Kallin | 10 | 10 |
Alle Angaben in Punkten.
Die Punkte werden anhand der Ergebnistabelle berechnet.
