GVBB-Herren-Rangliste AK 65 2026
| Platz | Name, Vorname | Club | 1. Spiel | 2. Spiel | 3. Spiel | 4. Spiel | Meisterschaft | 5. Spiel | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Däumler, Reiner | GC Gross Kienitz | 320 | 300 | 400 | 400 | 680 | 300 | 2400 |
| 2 | Krai, Andreas | BGC Stolper Heide | 400 | 200 | 320 | 250 | 500 | 400 | 2070 |
| 3 | Gregor, Oleg | G&LC Berlin-Wannsee | 240 | 340 | 340 | 540 | 240 | 1700 | |
| 4 | Sager, Kai-Uwe | G&CC Seddiner See | 320 | 400 | 260 | 285 | 340 | 1605 | |
| 5 | Schloussen, Alexander | GC Gross Kienitz | 190 | 115 | 180 | 800 | 1285 | ||
| 6 | Köhler, Andreas | G&LC Berlin-Wannsee | 155 | 250 | 70 | 220 | 380 | 100 | 1175 |
| 6 | Konetzki, Berend | GC Kallin | 45 | 160 | 200 | 220 | 280 | 270 | 1175 |
| 8 | Streitner, Hans F. | G&LC Berlin-Wannsee | 270 | 30 | 200 | 40 | 460 | 75 | 1075 |
| 9 | Schilling, Lutz | G&CC Seddiner See | 120 | 165 | 140 | 300 | 160 | 885 | |
| 10 | Jordan-Drost, Andreas | GC Kallin | 95 | 320 | 180 | 200 | 795 | ||
| 11 | Neumann, Jost | G&LC Berlin-Wannsee | 140 | 165 | 100 | 260 | 100 | 765 | |
| 12 | Krüger, Hartmut | GolfRange Großbeeren | 85 | 5 | 80 | 420 | 135 | 725 | |
| 13 | Gaudian, Frank | BGC Stolper Heide | 115 | 260 | 130 | 210 | 715 | ||
| 14 | Burkhard, Andreas | G&CC Seddiner See | 155 | 200 | 180 | 675 | |||
| 15 | Boesser, Dr. Markus | GCC Motzener See | 600 | 600 | |||||
| 16 | Sturm, Lothar | Märkischer GC Potsdam | 95 | 3 | 45 | 155 | 120 | 418 | |
| 17 | Kunz, Gregor | G&LC Berlin-Wannsee | 30 | 120 | 240 | 390 | |||
| 18 | Lange, Dr. Dieter | Märkischer GC Potsdam | 240 | 110 | 350 | ||||
| 19 | Herwig, Stephan | G&LC Berlin-Wannsee | 60 | 285 | 345 | ||||
| 20 | Bartsch, Dr. Peter | GC Kallin | 340 | 340 | |||||
| 21 | Proch, Tom | GC Gross Kienitz | 320 | 320 | |||||
| 22 | Möller, Gerd | GolfRange Berlin | 70 | 220 | 290 | ||||
| 23 | Kunert, Udo | GC Bad Saarow | 120 | 160 | 280 | ||||
| 24 | Großkinsky, Harald | G&CC Seddiner See | 160 | 110 | 270 | ||||
| 24 | Klockenberg, Günter | Märkischer GC Potsdam | 115 | 155 | 270 | ||||
| 26 | Hachenberg, Hans | BGC Stolper Heide | 3 | 110 | 150 | 263 | |||
| 27 | Specker, Roland | G&LC Berlin-Wannsee | 120 | 140 | 260 | ||||
| 28 | Bui, Van Thao | GC Pankow | 115 | 140 | 255 | ||||
| 29 | Bicer, Suat | GCC Motzener See | 250 | 250 | |||||
| 29 | Bohner, Dr. Jürgen | G&CC Seddiner See | 250 | 250 | |||||
| 31 | Bahr, Torsten | G&LC Berlin-Wannsee | 155 | 85 | 240 | ||||
| 31 | Inderthal, Christian | G&CC Seddiner See | 240 | 240 | |||||
| 33 | Wenck, Achim | BGC Stolper Heide | 230 | 230 | |||||
| 34 | Kioschis, Michael | GC Bad Saarow | 40 | 180 | 220 | ||||
| 35 | Latza, Rainer | Golf in Wall | 210 | 210 | |||||
| 36 | Eberstein, Ralf | G&LC Berlin-Wannsee | 70 | 100 | 170 | ||||
| 37 | Nepple, Josef | GC Pankow | 155 | 155 | |||||
| 38 | Becker, Eckhard | G&LC Semlin am See | 100 | 50 | 150 | ||||
| 39 | Kühn, Burkhard | BGC Stolper Heide | 70 | 70 | 140 | ||||
| 40 | Zander, Karl-Heinz | BGC Gatow | 135 | 135 | |||||
| 41 | Gröbel, Bernd | GC Gross Kienitz | 90 | 25 | 115 | ||||
| 42 | Körner, Bernd | GP Schloss Wilkendorf | 30 | 20 | 50 | 100 | |||
| 42 | Rauscher, Rainer | G&CC Seddiner See | 100 | 100 | |||||
| 44 | Kleineberg, Christian | VcG | 20 | 75 | 95 | ||||
| 45 | Noth, Dieter | GC Kallin | 5 | 70 | 10 | 85 | |||
| 46 | Hackert, Franz-Josef | GolfRange Großbeeren | 70 | 70 | |||||
| 47 | Friedrich, Wolfgang | GolfRange Großbeeren | 60 | 60 | |||||
| 47 | Quensell, Wolf | G&LC Semlin am See | 60 | 60 | |||||
| 47 | Scholz, Hans-Udo | GC Kallin | 60 | 60 | |||||
| 50 | Zebrowski, Jozef | BGC Stolper Heide | 50 | 50 | |||||
| 51 | Brückner, Matthias | GC Bad Saarow | 45 | 45 | |||||
| 51 | Hartwig, Bernd | GC Gross Kienitz | 45 | 45 | |||||
| 53 | Böker, Jörg | G&LC Semlin am See | 40 | 40 | |||||
| 54 | Ohlendorf, Gerd | GolfRange Großbeeren | 30 | 30 | |||||
| 55 | Götze, Marco | G&LC Berlin-Wannsee | 25 | 25 | |||||
| 55 | Rohde, Norbert | GC Berlin Prenden | 25 | 25 | |||||
| 57 | Sasse, Klaus | GC Kallin | 10 | 10 | |||||
| 57 | Reuter, Dr. Hans | BGC Gatow | 10 | 10 | |||||
| 59 | Bagdasarian, Dr. Paul | BGC Stolper Heide | 3 | 3 | |||||
| 59 | Vossen, Robert | G&CC Seddiner See | 3 | 3 |
Alle Angaben in Punkten.
Die Punkte werden anhand der Ergebnistabelle berechnet.
