GVBB-Damen-Rangliste AK 65 2026
| Platz | Name, Vorname | Club | 1. Spiel | 2. Spiel | 3. Spiel | 4. Spiel | Meisterschaft | 5. Spiel | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chang, Ae-Kyong | BGC Stolper Heide | 400 | 400 | 250 | 400 | 640 | 400 | 2490 |
| 2 | Bernt, Susanne | G&LC Berlin-Wannsee | 220 | 320 | 800 | 1340 | |||
| 3 | Scheffler, Ilona | GC Kallin | 190 | 115 | 400 | 197 | 240 | 190 | 1332 |
| 4 | Peura, Ulla | BG&CC Motzener See | 95 | 115 | 100 | 197 | 440 | 150 | 1097 |
| 5 | Kioschis, Utta | GC Bad Saarow | 320 | 80 | 100 | 140 | 120 | 760 | |
| 6 | Range Ingrid | Potsdamer GC | 120 | 300 | 285 | 705 | |||
| 7 | Quensell, Christiane | G&LC Semlin am See | 250 | 70 | 80 | 197 | 100 | 697 | |
| 8 | Reifenstein, Sabine | G&CC Motzener See | 115 | 150 | 180 | 80 | 525 | ||
| 9 | Dührig, Elke | BGC Stolper Heide | 10 | 80 | 320 | 70 | 480 | ||
| 10 | Bergmann, Monika | GC Gross Keinitz | 440 | 440 | |||||
| 11 | Hoffmann, Anna | BGC Gatow | 135 | 60 | 80 | 80 | 355 | ||
| 12 | Berge, Franziska | BGC Stolper Heide | 320 | 320 | |||||
| 13 | Jacobsen, Christiane | BGC Gatow | 285 | 285 | |||||
| 14 | Wank, Kerstin | BGC Stolper Heide | 80 | 35 | 90 | 60 | 265 | ||
| 15 | Ebersbach, Karin | BGC Gatow | 70 | 115 | 70 | 255 | |||
| 16 | Willhöft, Susanne | G&CC Motzener See | 35 | 190 | 225 | ||||
| 17 | Bojkova-Honig, Evelina | BGC Stolper Heide | 220 | 220 | |||||
| 18 | Krafft, Barbara | G&CC Motzener See | 120 | 90 | 210 | ||||
| 19 | Strauß, Cornelia | GC Kallin | 95 | 60 | 50 | 205 | |||
| 20 | Esser, Ingeborg | GC Bad Saarow | 200 | 200 | |||||
| 21 | Kraenzlein, Ursa | GC Berlin Prenden | 135 | 135 | |||||
| 22 | Torkuhl, Elke | G&CC Seddiner See | 60 | 60 | |||||
| 23 | Richter, Martina | G&CC Motzener See | 50 | 50 | |||||
| 24 | Holnsteiner, Eva | G&CC Motzener See | 10 | 10 |
Alle Angaben in Punkten.
Die Punkte werden anhand der Ergebnistabelle berechnet.
