GVBB-Damen-Rangliste AK 65 2026
| Platz | Name, Vorname | Club | 1. Spiel | 2. Spiel | 3. Spiel | 4. Spiel | Meisterschaft | 5. Spiel | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chang, Ae-Kyong | BGC Stolper Heide | 400 | 400 | 250 | 1050 | |||
| 2 | Scheffler, Ilona | GC Kallin | 190 | 115 | 400 | 705 | |||
| 3 | Bernt, Susanne | G&LC Berlin-Wannsee | 220 | 320 | 540 | ||||
| 4 | Kioschis, Utta | GC Bad Saarow | 320 | 80 | 400 | ||||
| 4 | Quensell, Christiane | G&LC Semlin am See | 250 | 70 | 80 | 400 | |||
| 6 | Berge, Franziska | BGC Stolper Heide | 320 | 320 | |||||
| 7 | Peura, Ulla | BG&CC Motzener See | 95 | 115 | 100 | 310 | |||
| 8 | Hoffmann, Anna | BGC Gatow | 135 | 60 | 80 | 275 | |||
| 9 | Reifenstein, Sabine | G&CC Motzener See | 115 | 150 | 265 | ||||
| 10 | Willhöft, Susanne | G&CC Motzener See | 35 | 190 | 225 | ||||
| 11 | Bojkova-Honig, Evelina | BGC Stolper Heide | 220 | 220 | |||||
| 12 | Ebersbach, Karin | BGC Gatow | 70 | 115 | 185 | ||||
| 13 | Strauß, Cornelia | GC Kallin | 95 | 60 | 155 | ||||
| 14 | Kraenzlein, Ursa | GC Berlin Prenden | 135 | 135 | |||||
| 15 | Range Ingrid | Potsdamer GC | 120 | 120 | |||||
| 16 | Wank, Kerstin | BGC Stolper Heide | 80 | 35 | 115 | ||||
| 17 | Dührig, Elke | BGC Stolper Heide | 10 | 80 | 90 | ||||
| 18 | Torkuhl, Elke | G&CC Seddiner See | 60 | 60 | |||||
| 19 | Richter, Martina | G&CC Motzener See | 50 | 50 | |||||
| 20 | Holnsteiner, Eva | G&CC Motzener See | 10 | 10 |
Alle Angaben in Punkten.
Die Punkte werden anhand der Ergebnistabelle berechnet.
