GVBB-Damen-Rangliste AK 65 2026
| Platz | Name, Vorname | Club | 1. Spiel | 2. Spiel | 3. Spiel | 4. Spiel | Meisterschaft | 5. Spiel | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chang, Ae-Kyong | BGC Stolper Heide | 400 | 400 | 250 | 400 | 1450 | ||
| 2 | Scheffler, Ilona | GC Kallin | 190 | 115 | 400 | 197 | 902 | ||
| 3 | Quensell, Christiane | G&LC Semlin am See | 250 | 70 | 80 | 197 | 597 | ||
| 4 | Bernt, Susanne | G&LC Berlin-Wannsee | 220 | 320 | 540 | ||||
| 5 | Peura, Ulla | BG&CC Motzener See | 95 | 115 | 100 | 197 | 507 | ||
| 6 | Kioschis, Utta | GC Bad Saarow | 320 | 80 | 100 | 500 | |||
| 7 | Dührig, Elke | BGC Stolper Heide | 10 | 80 | 320 | 410 | |||
| 8 | Hoffmann, Anna | BGC Gatow | 135 | 60 | 80 | 80 | 355 | ||
| 9 | Berge, Franziska | BGC Stolper Heide | 320 | 320 | |||||
| 10 | Reifenstein, Sabine | G&CC Motzener See | 115 | 150 | 265 | ||||
| 11 | Ebersbach, Karin | BGC Gatow | 70 | 115 | 70 | 255 | |||
| 12 | Willhöft, Susanne | G&CC Motzener See | 35 | 190 | 225 | ||||
| 13 | Bojkova-Honig, Evelina | BGC Stolper Heide | 220 | 220 | |||||
| 14 | Wank, Kerstin | BGC Stolper Heide | 80 | 35 | 90 | 205 | |||
| 15 | Strauß, Cornelia | GC Kallin | 95 | 60 | 155 | ||||
| 16 | Kraenzlein, Ursa | GC Berlin Prenden | 135 | 135 | |||||
| 17 | Range Ingrid | Potsdamer GC | 120 | 120 | |||||
| 17 | Krafft, Barbara | G&CC Motzener See | 120 | 120 | |||||
| 19 | Torkuhl, Elke | G&CC Seddiner See | 60 | 60 | |||||
| 20 | Richter, Martina | G&CC Motzener See | 50 | 50 | |||||
| 21 | Holnsteiner, Eva | G&CC Motzener See | 10 | 10 |
Alle Angaben in Punkten.
Die Punkte werden anhand der Ergebnistabelle berechnet.
