Golfverband
Berlin Brandenburg e.V.
Deutsche Golf Liga der Herren
Gruppenliga 1
1. Spieltag: 05. Mai 2024 – Ergebnisse im Einzelnen
2. Spieltag: 26. Mai 2024 – Ergebnisse im Einzelnen
3. Spieltag: 9. Juni 2024 – Ergebnisse im Einzelnen
4. Spieltag: 23. Juni 2024 – Ergebnisse im Einzelnen
5. Spieltag: 21. Juli 2023 – Ergebnisse im Einzelnen
Rang | Club | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | Gesamtpunkte | über CR gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Märkischer GC Potsdam | +69,8 4 Punkte | +83,9 5 Punkte | +96,8 3 Punkte | +68,7 4 Punkte | +56,6 5 Punkte | 21 Punkte | 375,8 |
2. | GC Berlin Prenden | +69,8 5 Punkte | +86,9 4 Punkte | +110,8 2 Punkte | +66,7 5 Punkte | +70,6 4 Punkte | 20 Punkte | 404,8 |
3. | Potsdamer GC | +130,8 1 Punkt | + 86,9 3 Punkte | +80,8 5 Punkte | +87,7 2 Punkte | +84,6 3 Punkte | 14 Punkte | 470,8 |
4. | GC Kallin | +102,8 3 Punkte | + 88,9 2 Punkte | +90,8 4 Punkte | +97,7 1 Punkt | +102,6 2 Punkte | 12 Punkte | 482,8 |
5. | GP Schloss Wilkendorf | +124,8 2 Punkte | +127,9 1 Punkt | 147,8 1 Punkt | +79,7 3 Punkte | +123,6 1 Punkt | 8 Punkte | 603,8 |
Aufsteiger in die Landesliga
Wir gratulieren
dem Märkischen Golfclub Potsdam
dem Golfclub Berlin Prenden
und
dem Potsdamer Golfclub