Golfverband
Berlin Brandenburg e.V.

Deutsche Golf Liga der Damen
Gruppenliga 1
1. Spieltag: 05. Mai 2024 – Ergebnisse im Einzelnen
2. Spieltag: 26. Mai 2024 – Ergebnisse im Einzelnen
3. Spieltag: 9. Juni 2024 – Ergebnisse im Einzelnen
4. Spieltag: 23. Juni 2024 – Ergebnisse im Einzelnen
5. Spieltag: 21. Juli 2023 – Ergebnisse im Einzelnen
Rang | Club | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | Gesamt Pkt | über CR Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BGC Stolper Heide | +52,5 5 Punkte | +52,5 5 Punkte | +63,5 5 Punkte | +53 5 Punkte | +56,5 5 Punkte | 25 | 278 |
2. | BGCC Motzener See | +88,5 4 Punkte | +75,5 4 Punkte | +101,5 4 Punkte | +73 4 Punkte | +97,5 3 Punkte | 19 | 436,5 |
3. | Potsdamer GC | +91,5,0 3 Punkte | +88,5 3 Punkte | +120,5 2 Punkte | +77 3 Punkte | +95,5 4 Punkte | 15 | 478 |
4. | GC Berlin Prenden | +102,5 2 Punkte | +113 1 Punkt | +109,5 3 Punkte | +101 1 Punkte | +112,5 2 Punkte | 9 | 438 |
4. | GolfRange Berlin Großbeeren | +131,5 1 Punkt | +98,5 2 Punkte | +134,5 1 Punkt | +88 2 Punkte | +126,5 1 Punkt | 7 | 580 |
Aufstieg in die Oberliga
Wir gratulieren
dem Berliner Golclub Stolper Heide
und dem Berliner Golf- und Country Club Motzener See