Golfverband
Berlin Brandenburg e.V.

Deutsche Golf Liga der Herren
Gruppenliga 1
1. Spieltag: 15. Mai 2022– Ergebnisse im Einzelnen
2. Spieltag: 29. Mai 2022 – Ergebnisse im Einzelnen
3. Spieltag: 12. Juni 2022 – Ergebnisse im Einzelnen
4. Spieltag: 17. Juli 2022 – Ergebnisse im Einzelnen
5. Spieltag: 31. Juli 2022 – Ergebnisse im Einzelnen
Rang | Club | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | Gesamtpunkte | über CR gesamt |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GC Kallin | +98,3 - 5 Punkte | +101,9 - 3 Punkte | +84,8 - 4 Punkte | +65,7 - 5 Punkte | +60,8 - 5 Punkte | 22 | 411,7 |
|
2. | GC Prenden | +125,3 - 2 Punkte | +81,9 - 4 Punkte | +74,8 - 5 Punkte | +86,7 - 4 Punkte | +79,8 -3 Punkte | 18 | 448,5 |
|
3. | Potsdamer GC | +120,3 - 3 Punkte | +78,9 - 5 Punkte | +128,8 - 1 Punkt | +106,7 - 2 Punkte | +80,8 - 2 Punkte | 13 | 515,5 |
|
4. | BGC Motzener See | +141,3 - 1 Punkt | +114,9 - 1 Punkt | +95,8 - 3 Punkte | +92,7 - 3 Punkte | +78,8 - 4 Punkte | 12 | 523,5 |
|
5. | GC Bad Saarow | +107,3 - 4 Punkte | +108,9 - 2 Punkte | +98,8 - 2 Punkte | +106,7 - 1 Punkt | +97,8 - 1 Punkt | 10 | 519,5 |
|
Aufsteiger in die Landesliga
Wir gratulieren allen 3 Aufsteigern
Golfclub Kallin, Golfclub Berlin Prenden, Potsdamer Golfclub