Golfverband
Berlin Brandenburg e.V.

Deutsche Golf Liga der Damen
Gruppenliga 1
1. Spieltag: 17. Mai 2022 – Ergebnisse im Einzelnen
2. Spieltag: 29. Mai 2022 – Ergebnisse im Einzelnen
3. Spieltag: 12. Juni 2022 – Ergebnisse im Einzelnen
4. Spieltag: 17. Juli 2022 – Ergebnisse im Einzelnen
5. Spieltag: 31. Juli 2022 – Ergebnisse im Einzelnen
Rang | Club | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | GesamtPkt | über CR Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GC Prenden | +114,0 - 7 Punkte | +101 - 5 Punkte | +101,5 - 5 Punkte | +97,5 - 7 Punkte | +84,5 - 7 Punkte | 31 | 489,5 |
2. | GC Groß Kienitz | +119 - 6 Punkte | +98 - 6 Punkte | +94,5 - 6 Punkte | +112,5 - 4 Punkte | +96,5 - 6 Punkte | 28 | 520,5 |
3. | GolfRange Berlin-Großbeeren | +134 - 4 Punkte | +90 - 7 Punkte | +111,5 - 4 Punkte | +110,5 - 5 Punkte | +111,5 - 4 Punkte | 24 | 557,5 |
4. | GC Kallin | +134 - 5 Punkte | +108 - 4 Punkte | +126,5 - 3 Punkte | +123,5 - 2 Punkte | +100,5 - 5 Punkte | 19 | 592,5 |
5. | Lausitzer GC | +140 - 3 Punkte | +142 - 2 Punkte | +89,5 - 7 Punkte | +113,5 - 3 Punkte | ++175,5 - 2 Punkte | 17 | 660,5 |
6. | Potsdamer GC | +142 - 2 Punkte | +134 - 3 Punkte | +147,5 - 2 Punkte | +101,5 - 6 Punkte | +116,5 - 3 Punkte | 16 | 641,5 |
7. | GC Bad Saarow | N.A. - 0 Punkte | +160 - 1 Punkt | +176,5 - 1 Punkt | N.A. - 0 Punkte | N.A. - 0 Punkte | 2 |
|
Aufstieg in die Oberliga
Wir gratulieren den Aufsteigerinnen
Golfclub Berlin Prenden