| 1. | 6. Mai 2011 | 1. Spiel | Märkischen Golfclub Potsdam |
| 2. | 10. Juni 2011 | 2. Spiel | Berliner Golf- u. Country Club Motzener See |
| 3. | 8. Juli 2011 | 3. Spiel | Golf- und Land-Club Berlin-Wannsee |
| 4. | 13.-14. August 2011 | 5. Spiel | Golfclub Kallin (GVBB Senioren/innen Meisterschaften) |
| 5. | 26. August 2011 | 4. Spiel | Sporting Club Berlin Scharmützelsee |
| Platz | Name | Club | 1. Spiel | 2. Spiel | 3. Spiel | 4. Spiel | 5. Spiel | Gesamt |
| 1. | Shin, Ae-Kyong | GC Kallin | 400 | - | 135 | 640 | 80 | 1255 |
| 2. | Tannert-Hüser, Srithong | GC Gross Kienitz | 80 | 320 | 285 | 220 | 285 | 1190 |
| 3. | Bergmann, Monika | GC Mahlow | 140 | 135 | 285 | 300 | 285 | 1145 |
| 4. | Stojanow, Dr. Kathrina | BGC Stolper Heide | 140 | - | 400 | 500 | - | 1040 |
| 5. | Lange-Köhler, Marion | G&CC Seddiner See | 320 | 400 | 135 | - | 153 | 1008 |
| 6. | Bork, Angelika | Potsdamer GC | - | - | 75 | 800 | 55 | 930 |
| 7. | Kober, Ina | G&CC Seddiner See | 250 | 220 | - | 380 | 40 | 890 |
| 8. | Rudzki, Marion | G&CC Seddiner See | 60 | 25 | - | 170 | 400 | 655 |
| 9. | Prange, Dr. Hannelore | G&LC Berlin-Wannsee | 140 | 90 | 190 | 80 | - | 500 |
| 10. | Scheffler, Ilona | GC Kallin | 60 | 220 | - | - | 55 | 335 |
| 11. | Ziob, Janina | GolfRange Berlin | - | - | 75 | 140 | 80 | 295 |
| 12. | Stark, Dr. Sylvia | GC Kallin | - | - | - | 120 | 153 | 273 |
| 13. | Reifenstein, Sabine | BG&CC Motzener See | - | 90 | 10 | - | 153 | 253 |
| 14. | Autzen, Ingrid | GC Schloss Wilkendorf | 25 | 55 | - | 170 | - | 250 |
| 15. | Krause, Marianne | Sporting Club Berlin | 140 | 55 | 35 | - | - | 230 |
| 16. | Klimpel, Heidemarie | Potsdamer GC | 90 | - | 95 | 40 | - | 225 |
| 17. | Lemhoefer, Claudia | G&CC Seddiner See | 25 | 135 | 60 | - | - | 220 |
| Dullweber, Seun-Hi | BGC Stolper Heide | - | - | - | 220 | - | 220 | |
| 19. | Jacobsen, Gisela | G&CC Seddiner See | 40 | - | - | 80 | 80 | 200 |
| 20. | Kollenbach, Hannelore | GC Schloss Wilkendorf | 60 | 55 | - | - | - | 115 |
| 21. | Jung, Heike | G&CC Seddiner See | - | - | - | 80 | 30 | 110 |
| Range, Ingrid | GC Kallin | - | - | 10 | - | 100 | 110 | |
| 23. | Hauck, Ilona | GC Schloss Wilkendorf | - | - | 95 | - | - | 95 |
| 24. | Stemberg, Ella | GC Kallin | - | 90 | - | - | - | 90 |
| 25. | Freitag, Dr. Gudrun | MGC Potsdam | - | 55 | - | - | - | 55 |
| 26. | Plötz, Gisela | G&LC Berlin-Wannsee | - | - | 50 | - | - | 50 |
| 27. | Jacobsen, Christiane | Berliner GC Gatow | - | - | 35 | - | - | 35 |
| 28. | Rothe, Dr. Gabriele | MGC Potsdam | - | 25 | - | - | - | 25 |
| 29. | Schöning, Christine | GolfRange Berlin | - | - | - | - | 20 | 20 |

