| 1. | 10. Juli 2011 | 1. Spiel | Berliner Golf Club Gatow |
| 2. | 13.-14. August 2011 | 2. Spiel | Golf- und Landclub Semlin am See (GVBB Meisterschaften der Jungsenioren/innen) |
| 3. | 28. August 2011 | 3. Spiel | Golfclub Schloss Wilkendorf |
| Platz | Name | Club | 1. Spiel | 2. Spiel | 3. Spiel | Gesamt |
| 1. | Reuter, Simone | Berliner GC Gatow | 162 | 640 | 85 | 887 |
| 2. | Helpenstein, Nina | G&CC Seddiner See | - | 800 | - | 800 |
| Tannert-Hüser, Srithong | GC Gross Kienitz | 400 | - | 400 | 800 | |
| 4. | Stoess, Bettina | MGC Potsdam | - | 500 | 197 | 697 |
| 5. | Bergmann, Monika | GC Mahlow | 162 | - | 320 | 482 |
| 6. | Schultz, Sabine | GC Kallin | 60 | 190 | 197 | 447 |
| 7. | Ruhfus, Dr. Birgit | GC Schloss Wilkendorf | 320 | - | 100 | 420 |
| 8. | Sung, Young Ae | GC Prenden | 162 | 240 | - | 402 |
| 9. | Wunderlich, Gerlinde | G&LC Semlin am See | - | 380 | - | 380 |
| 10. | Sluka, Sabine | G&LC Semlin am See | - | 300 | - | 300 |
| 11. | Ziob, Janina | GolfRange Berlin | 70 | - | 197 | 267 |
| 12. | Neustadt, Dr. Susanne | MGC Potsdam | 30 | 160 | - | 190 |
| Meißner, Daniela | GC Kallin | - | 190 | - | 190 | |
| 14. | Gasiorek, Jaqueline | Potsdamer GC | - | 100 | 85 | 185 |
| 15. | Stark, Dr. Sylvia | GC Kallin | 50 | - | 120 | 170 |
| 16. | Müller-Matthies, Juliane | G&LC Berlin-Wannsee | 162 | - | - | 162 |
| Arnst, Katrin | GC Kallin | 162 | - | - | 162 | |
| 18. | Kober, Ina | G&CC Seddiner See | 90 | - | 70 | 160 |
| 19. | Pleß, Katja | GC Kallin | - | 140 | - | 140 |
| 20. | Haarmann, Michaela | GC Mahlow | - | 120 | - | 120 |
| 21. | Traboulsi, Annett | GC Kallin | - | 60 | 50 | 110 |
| 22. | Hellwig, Martina | GC Mahlow | 80 | - | - | 80 |
| Schünke, Sandra | GolfRange Berlin | - | 80 | - | 80 | |
| 24. | Meinecke, Sabine | GC Schloss Wilkendorf | - | - | 60 | 60 |
| 25. | Scheffler, Ilona | GC Kallin | 40 | - | - | 40 |
| 26. | Heller, Ulrike | BG&CC Motzener See | 20 | - | - | 20 |

