| 1. | 10. Juli 2011 | 1. Spiel | Berliner Golf Club Gatow |
| 2. | 13.-14. August 2011 | 2. Spiel | Golf- und Landclub Semlin am See (GVBB Meisterschaften der Jungsenioren/innen) |
| 3. | 28. August 2011 | 3. Spiel | Golfclub Schloss Wilkendorf |
| Platz | Name | Club | 1. Spiel | 2. Spiel | 3. Spiel | Gesamt |
| 1. | Cho, Chong-Seong | GC Prenden | 400 | 290 | 400 | 1090 |
| 2. | Kendelbacher, Eric | GC Kallin | 260 | 600 | 160 | 1020 |
| 3. | Gresenz, Michael | GC Gross Kienitz | 260 | 440 | 300 | 1000 |
| 4. | Lieberkühn, Patrick | G&LC Semlin am See | - | 800 | - | 800 |
| Kunert, Udo | GC Schloss Wilkendorf | 320 | 290 | 190 | 800 | |
| 6. | Sieger, Dr. Klaus | G&LC Berlin-Wannsee | - | 680 | - | 680 |
| 7. | Neumann, Dietmar | GC Gross Kienitz | 210 | 440 | - | 650 |
| 8. | Tautz, Andreas | G&LC Semlin am See | - | 540 | - | 540 |
| 9. | Rüdiger, Bodo | GC Schloss Wilkendorf | 210 | 40 | 260 | 510 |
| 10. | Lorenzen, Stefan | G&CC Seddiner See | - | 440 | - | 440 |
| Boesser, Dr. Markus | BG&CC Motzener See | - | 440 | - | 440 | |
| 12. | Gottsmann, Frank | GolfRange Berlin | - | 290 | 115 | 405 |
| 13. | Hauptvogel, Andreas | MGC Potsdam | 210 | - | 190 | 400 |
| 14. | Schenk, Markus | GC Schloss Wilkendorf | - | 220 | 140 | 360 |
| Wentland, Sven | GC Kallin | - | 170 | 190 | 360 | |
| 16. | Schuhose, Oliver | VcG | - | 340 | - | 340 |
| Grzondziel, Michael | GC Gross Kienitz | - | - | 340 | 340 | |
| 18. | Sakowski, Manfred | Berliner GC Gatow | 320 | - | - | 320 |
| 19. | Siebold, Michael | G&LC Berlin-Wannsee | - | 290 | - | 290 |
| 20. | Kim, Gisoo | GC Prenden | 155 | 120 | - | 275 |
| 21. | Dreißen, Dirk | BGC Stolper Heide | - | - | 260 | 260 |
| 22. | Wriedt, Uwe | GC Schloss Wilkendorf | - | - | 230 | 230 |
| 23. | Ziesemer, Dr. Frank | GC Gross Kienitz | - | 220 | - | 220 |
| Petzel, Gerd | GC Prenden | - | 220 | - | 220 | |
| 25. | Ristow, Torsten | GC Kallin | 170 | 40 | - | 210 |
| 26. | Alisch, Klaus | GC Schloss Wilkendorf | 65 | - | 115 | 180 |
| 27. | Sager, Kai-Uwe | GC Gross Kienitz | - | 170 | - | 170 |
| 28. | Hachenberg, Hans | BGC Stolper Heide | 85 | - | 75 | 160 |
| 29. | Schadwinkel, Tim | G&CC Seddiner See | 155 | - | - | 155 |
| 30. | Traboulsi, Roger | GC Kallin | - | - | 150 | 150 |
| 31. | Seidel, Hartmut | G&LC Berlin-Wannsee | 140 | - | - | 140 |
| 32. | Schulz, Kai | G&LC Berlin-Wannsee | 125 | - | - | 125 |
| Grellmann, Robert | Berliner GC Gatow | 125 | - | - | 125 | |
| Läubrich, Rudolf | Berliner GC Gatow | 125 | - | - | 125 | |
| Eberstein, Ralf | G&LC Berlin-Wannsee | 125 | - | - | 125 | |
| 36. | Stuck, Mario | GC Gross Kienitz | - | 120 | - | 120 |
| Gaudian, Frank | GC Kallin | - | 120 | - | 120 | |
| 38. | Saremba, Jörg | GC Prenden | - | - | 115 | 115 |
| Milovanovic, Srecko | GC Schloss Wilkendorf | - | - | 115 | 115 | |
| 40. | Bendel, Uwe | GC Schloss Wilkendorf | 85 | - | - | 85 |
| 41. | Barth, Guido | BGC Stolper Heide | - | 80 | - | 80 |
| 42. | Fischer, Dieter | G&LC Berlin-Wannsee | - | - | 75 | 75 |
| Tober, Martin | GC Mahlow | - | - | 75 | 75 | |
| Meinecke, Erik | GC Schloss Wilkendorf | - | - | 75 | 75 | |
| 45. | Schulz, Ralph | GolfRange Berlin | 65 | - | - | 65 |
| 46. | Krai, Andreas | BGC Stolper Heide | 50 | - | - | 50 |
| Nützel, Harald | GC Mahlow | - | - | 50 | 50 | |
| 48. | Schubert, Thomas | G&CC Seddiner See | - | 40 | - | 40 |
| Reinhold, Thomas | BGC Stolper Heide | - | - | 40 | 40 | |
| 50. | Bolik, Thomas | G&CC Fleesensee | 35 | - | - | 35 |
| Claus, Stefan | G&CC Seddiner See | 35 | - | - | 35 | |
| 52. | Andreas, Thorsten | MGC Potsdam | - | - | 30 | 30 |
| 53. | Finger, Walter | GolfRange Berlin | 15 | - | - | 15 |
| Scholz, Hans-Udo | GC Kallin | 15 | - | - | 15 |

