Verbandsliga

Platz Golfclub Schlagzahl Punkte
1. GLCB Wannsee 1 979 30
2. GCC Seddiner See 1 1029 24
3. BGC Stolper Heide 1 1064 17
4. BGC Gatow 1 1070 13
5. GC Kallin 1 1163 06
6. Potsdamer GC 1 1224 00

Landesliga

Platz Golfclub Schlagzahl Punkte
1. GC Gross Kienitz 1 1017 28
2. GLCB Wannsee 2 1075 24
3. GC Schloß Wilkendorf 1 1109 18
4. BGC Gatow 2 1158 10
5. GCC Motzner See 1 1214 06
6. GCC Seddiner See 2 1190 04

Gruppenliga

Platz Golfclub Schlagzahl Punkte
1. BGC Stolper Heide 2 1192 46
2. GC Gross Kienitz 2 1234 38
3. MGC Potsdam 1252 34
4. GCLB Wannsee 3 1294 28
5. GC Schloß Wilkendorf 2 1328 24
6. GC Kallin 2 1320 22
7. GCC Seddiner See 3 1475 10
8. GC Mahlow 1505 10
8. GCC Motzener See n.A. 0

« zurück

Konzept & Design G.K.M.B. GmbH